Back to Alerts
💰
Significant Buy
Any single insider purchase exceeding $250K in total value
BUY>$250K
30d Insider MedUp 2–3%
1yr Insider MedUp 4–5%
30d Signal MedUp 0–1%
1yr Signal MedUp 1–2%
30d Trades292
30d Insider AvgUp 16–17%
1yr Insider AvgUp 106–107%
30d Signal AvgUp 2–3%
1yr Signal AvgUp 64–65%
1yr Trades2,184
Recent Matches2,428 total
Range
Type
Sort
| Ticker | Insider | Title | Type | Value | Shares | Price | Insider | Signal | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMRE | Decker Mark Okey Jr | CEO and President | BUY | $100K–$500K | 10K | $32.51 | Up 11–12% | Up 10–11% | Dec 8, 2025 |
| NWAX | New America Sponsor I LLC | 10% Owner | BUY | $1M+ | 600K | $10.00 | Up 0–1% | — | Dec 8, 2025 |
| PODD | STONESIFER TIMOTHY C. | Director | BUY | $100K–$500K | 962 | $311.73 | Down 22–23% | Down 18–19% | Dec 8, 2025 |
| LIN | Lamba Sanjiv | CEO | BUY | $500K+ | 3K | $396.68 | Up 23–24% | Up 25–26% | Dec 8, 2025 |
| MXF | Saba Capital Management, L.P. | 10% Owner | BUY | $100K–$500K | 16K | $19.59 | Up 8–9% | Up 8–9% | Dec 8, 2025 |
| GF | Saba Capital Management, L.P. | 10% Owner | BUY | $100K–$500K | 27K | $10.93 | Up 4–5% | Up 2–3% | Dec 8, 2025 |
| ASA | Saba Capital Management, L.P. | 10% Owner | BUY | $1M+ | 23K | $52.99 | Up 37–38% | Up 39–40% | Dec 8, 2025 |
| CRM | Morfit G Mason | Director | BUY | $1M+ | 96K | $260.58 | Down 22–23% | Down 22–23% | Dec 8, 2025 |
| NRDY | Cohn Charles K. | CEO | BUY | $100K–$500K | 187K | $1.37 | Down 33–34% | Down 30–31% | Dec 8, 2025 |
| SINT | Honigblum Gregg R. | Chief Investment O… | BUY | $100K–$500K | 65K | $3.93 | Down 29–30% | Down 34–35% | Dec 8, 2025 |
| HYMC | Sprott Eric | 10% Owner | BUY | $1M+ | 2.3M | $10.30 | Up 276–277% | — | Dec 6, 2025 |
| UTI | Coliseum Capital Management, LLC | Director | BUY | $1M+ | 547K | $25.01 | Up 39–40% | — | Dec 6, 2025 |
| BH | BIGLARI, SARDAR | Chairman and CEO | BUY | $1M+ | 5K | $304.87 | Down 0–1% | Up 0–1% | Dec 5, 2025 |
| NEXT | Hanwha Aerospace Co., Ltd. | 10% Owner | BUY | $1M+ | 637K | $6.14 | Down 10–11% | Down 10–11% | Dec 5, 2025 |
| BFLY | ROBBINS LARRY | Director | BUY | $1M+ | 1.6M | $2.99 | Up 22–23% | Up 19–20% | Dec 5, 2025 |
| VSTS | Barber James J. | President & CEO | BUY | $1M+ | 164K | $6.35 | Up 26–27% | Up 15–16% | Dec 5, 2025 |
| GRND | Zage George Raymond III | Director | BUY | $1M+ | 155K | $13.49 | Down 13–14% | Down 13–14% | Dec 5, 2025 |
| PMTS | Riley H Sanford | Director | BUY | $1M+ | 200K | $13.51 | Up 30–31% | Up 11–12% | Dec 5, 2025 |
| HYNE | Healy Walter F | PRESIDENT | BUY | $100K–$500K | 38K | $11.37 | Up 27–28% | Up 5–6% | Dec 5, 2025 |
| HYNE | Wiemann Theodore C. | Director | BUY | $100K–$500K | 25K | $10.00 | Up 45–46% | Up 5–6% | Dec 5, 2025 |
| HYNE | Rosenbaum Steven F. | Director | BUY | $100K–$500K | 30K | $10.00 | Up 45–46% | Up 5–6% | Dec 5, 2025 |
| HYNE | Gonsch Judith A. | Director | BUY | $100K–$500K | 30K | $10.00 | Up 45–46% | Up 5–6% | Dec 5, 2025 |
| HYNE | Breems Timothy S | Director | BUY | $100K–$500K | 30K | $10.00 | Up 45–46% | Up 5–6% | Dec 5, 2025 |
| TPVG | Srivastava Sajal | President and CIO | BUY | $100K–$500K | 72K | $6.61 | Down 18–19% | Down 20–21% | Dec 5, 2025 |
| TPVG | Labe James | CEO | BUY | $100K–$500K | 72K | $6.61 | Down 18–19% | Down 20–21% | Dec 5, 2025 |
| LAB | Casdin Partners Master Fund, L.P. | Director | BUY | $500K+ | 350K | $1.44 | Down 28–29% | Down 28–29% | Dec 5, 2025 |
| ALMS | AKKARAJU SRINIVAS | Director | BUY | $1M+ | 262K | $7.79 | Up 255–256% | Up 148–149% | Dec 5, 2025 |
| RPD | JANA Partners Management, LP | Director | BUY | $500K+ | 42K | $15.71 | Down 55–56% | Down 55–56% | Dec 5, 2025 |
| ASA | Saba Capital Management, L.P. | 10% Owner | BUY | $500K+ | 18K | $53.12 | Up 37–38% | Up 37–38% | Dec 4, 2025 |
| GRND | Zage George Raymond III | Director | BUY | $1M+ | 200K | $13.26 | Down 12–13% | Down 14–15% | Dec 4, 2025 |
| GLP | Global GP LLC | Insider | BUY | $500K+ | 14K | $44.49 | Up 9–10% | Up 6–7% | Dec 4, 2025 |
| WMG | Blavatnik Valentin | Director | BUY | $500K+ | 36K | $27.88 | Up 4–5% | Up 4–5% | Dec 4, 2025 |
| TH | Robertson Stephen | Director | BUY | $500K+ | 125K | $7.94 | Down 0–1% | Up 1–2% | Dec 4, 2025 |
| BAER | KELTER JEFFREY E | Director | BUY | $500K+ | 300K | $1.80 | Up 29–30% | Up 30–31% | Dec 4, 2025 |
| SGI | Dyer Simon | Director | BUY | $1M+ | 32K | $93.40 | Down 11–12% | Down 8–9% | Dec 4, 2025 |
| SCISX | MA Eagle Holdings Fund | 10% Owner | BUY | $1M+ | 99K | $24.88 | Down 0–1% | Down 0–1% | Dec 4, 2025 |
| BLND | Haveli Investments, L.P. | Director | BUY | $1M+ | 1.3M | $3.11 | Down 44–45% | Down 47–48% | Dec 4, 2025 |
| TBRG | Pinetree Capital Ltd. | 10% Owner | BUY | $1M+ | 130K | $22.56 | Down 16–17% | Down 19–20% | Dec 4, 2025 |
| ENR | Mulligan Donal L | Director | BUY | $100K–$500K | 15K | $17.40 | Up 10–11% | Up 3–4% | Dec 3, 2025 |
| SLGL | Opaleye Management Inc. | 10% Owner | BUY | $100K–$500K | 7K | $37.53 | Up 110–111% | Up 98–99% | Dec 3, 2025 |
| OWL | Kirshenbaum Alan | CFO | BUY | $500K+ | 34K | $14.87 | Down 29–30% | Down 33–34% | Dec 3, 2025 |
| OWL | Ostrover Douglas I | CEO | BUY | $1M+ | 158K | $15.06 | Down 30–31% | Down 33–34% | Dec 3, 2025 |
| OWL | LIPSCHULTZ MARC S | CEO | BUY | $1M+ | 158K | $15.06 | Down 30–31% | Down 33–34% | Dec 3, 2025 |
| OWL | Packer Craig | Co-President | BUY | $1M+ | 125K | $15.06 | Down 30–31% | Down 33–34% | Dec 3, 2025 |
| UTI | Coliseum Capital Management, LLC | Director | BUY | $1M+ | 708K | $24.19 | Up 44–45% | Up 39–40% | Dec 3, 2025 |
| KLNG | Intelligent Fanatics Capital Management LLC | 10% Owner | BUY | $500K+ | 592K | $1.35 | Up 55–56% | Down 4–5% | Dec 3, 2025 |
| TPVG | Labe James | CEO | BUY | $500K+ | 100K | $6.38 | Down 16–17% | Down 18–19% | Dec 3, 2025 |
| TPVG | Srivastava Sajal | President and CIO | BUY | $500K+ | 100K | $6.38 | Down 16–17% | Down 18–19% | Dec 3, 2025 |
| EHSI | jeereddi Prasad Anjaneya | CEO | BUY | $1M+ | 1.5M | $0.95 | Up 32–33% | Down 16–17% | Dec 3, 2025 |
| DGICA | DONEGAL MUTUAL INSURANCE CO | 10% Owner | BUY | $500K+ | 30K | $20.08 | Down 12–13% | Down 11–12% | Dec 3, 2025 |
🔓Seeing ranges? Sign in for exact trade values — free forever