BE

Boaz Energy II, LLC

10% Owner

Total Trades

100

Buys

0

Sells

100

TickerTitleTypeValueSharesPriceDate
PRT10% OwnerSELLN/A4.9MApr 1, 2025
PRT10% OwnerSELL$15K–$50K3K$4.75Jan 31, 2024
PRT10% OwnerSELL$1K–$15K400$4.75Jan 23, 2024
PRT10% OwnerSELL<$1K200$4.75Jan 17, 2024
PRT10% OwnerSELL<$1K200$4.76Jan 2, 2024
PRT10% OwnerSELL$15K–$50K4K$4.85Dec 28, 2023
PRT10% OwnerSELL$1K–$15K2K$4.82Dec 22, 2023
PRT10% OwnerSELL$50K–$100K11K$4.81Dec 21, 2023
PRT10% OwnerSELL$1K–$15K2K$4.81Dec 4, 2023
PRT10% OwnerSELL$15K–$50K6K$4.87Nov 30, 2023
PRT10% OwnerSELL$15K–$50K6K$4.99Nov 27, 2023
PRT10% OwnerSELL$15K–$50K3K$6.11Oct 26, 2023
PRT10% OwnerSELL$15K–$50K3K$6.13Oct 23, 2023
PRT10% OwnerSELL$15K–$50K4K$6.06Oct 19, 2023
PRT10% OwnerSELL$1K–$15K2K$6.11Oct 5, 2023
PRT10% OwnerSELL$15K–$50K6K$6.66Oct 2, 2023
PRT10% OwnerSELL$15K–$50K4K$6.77Sep 27, 2023
PRT10% OwnerSELL$15K–$50K4K$6.71Sep 25, 2023
PRT10% OwnerSELL$15K–$50K3K$6.73Sep 20, 2023
PRT10% OwnerSELL$50K–$100K8K$6.65Sep 18, 2023
PRT10% OwnerSELL$15K–$50K3K$6.41Sep 13, 2023
PRT10% OwnerSELL$15K–$50K3K$6.33Sep 11, 2023
PRT10% OwnerSELL$1K–$15K2K$6.34Sep 7, 2023
PRT10% OwnerSELL$15K–$50K4K$6.30Sep 5, 2023
PRT10% OwnerSELL$15K–$50K3K$6.31Aug 30, 2023
PRT10% OwnerSELL$15K–$50K4K$6.24Aug 28, 2023
PRT10% OwnerSELL$15K–$50K3K$6.19Aug 23, 2023
PRT10% OwnerSELL$50K–$100K10K$6.28Aug 21, 2023
PRT10% OwnerSELL$15K–$50K4K$6.19Aug 16, 2023
PRT10% OwnerSELL$15K–$50K6K$6.19Aug 14, 2023
PRT10% OwnerSELL$15K–$50K5K$6.13Aug 10, 2023
PRT10% OwnerSELL$15K–$50K5K$6.22Aug 7, 2023
PRT10% OwnerSELL$15K–$50K6K$6.23Aug 2, 2023
PRT10% OwnerSELL$15K–$50K5K$6.36Jul 31, 2023
PRT10% OwnerSELL$50K–$100K10K$6.44Jul 27, 2023
PRT10% OwnerSELL$15K–$50K5K$6.06Jul 24, 2023
PRT10% OwnerSELL$15K–$50K4K$6.02Jul 20, 2023
PRT10% OwnerSELL$15K–$50K2K$6.01Jul 18, 2023
PRT10% OwnerSELL$15K–$50K5K$6.04Jul 13, 2023
PRT10% OwnerSELL$15K–$50K5K$6.85Apr 6, 2023
PRT10% OwnerSELL$50K–$100K12K$7.04Apr 3, 2023
PRT10% OwnerSELL$50K–$100K9K$6.92Mar 30, 2023
PRT10% OwnerSELL$1K–$15K2K$6.54Mar 27, 2023
PRT10% OwnerSELL$15K–$50K5K$6.45Mar 23, 2023
PRT10% OwnerSELL$15K–$50K6K$6.38Mar 20, 2023
PRT10% OwnerSELL$50K–$100K8K$6.60Mar 15, 2023
PRT10% OwnerSELL$15K–$50K6K$6.88Mar 13, 2023
PRT10% OwnerSELL$15K–$50K7K$6.93Mar 9, 2023
PRT10% OwnerSELL$50K–$100K9K$7.00Mar 6, 2023
PRT10% OwnerSELL$50K–$100K10K$6.83Mar 2, 2023
🔓Seeing ranges? Sign in for exact trade values — free forever