CrowdStrike Holdings, Inc.
Total Trades
164
Buys
5
Sells
152
Largest Trade
N/A
Insiders
11
Institutional Funds
1,948
Inst. Value
$1M+
Activist Filings
11
Insider Trades
| Insider | Title | Type | Value | Shares | Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flower Johanna | Director | SELL | $1M+ | 3K | $362.48 | Apr 23, 2025 |
| Watzinger Gerhard | Director | SELL | $1M+ | 10K | $386.84 | Apr 17, 2025 |
| AUSTIN ROXANNE S | Director | EXERCISE | N/A | 5K | — | Apr 11, 2025 |
| AUSTIN ROXANNE S | Director | SELL | $1M+ | 5K | $380.00 | Apr 11, 2025 |
| GANDHI SAMEER K | Director | SELL | $1M+ | 6K | $324.16 | Apr 9, 2025 |
| Watzinger Gerhard | Director | SELL | $1M+ | 10K | $359.57 | Apr 2, 2025 |
| Saha Anurag | CHIEF ACCOUNTING O… | SELL | $1M+ | 4K | $366.37 | Mar 26, 2025 |
| Sentonas Michael | PRESIDENT | SELL | $1M+ | 14K | $358.62 | Mar 26, 2025 |
| Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | SELL | $1M+ | 22K | $358.68 | Mar 26, 2025 |
| Podbere Burt W. | CHIEF FINANCIAL OF… | SELL | $1M+ | 14K | $358.10 | Mar 26, 2025 |
| Henry Shawn | CHIEF SECURITY OFF… | SELL | $1M+ | 8K | $360.94 | Mar 26, 2025 |
| Henry Shawn | CHIEF SECURITY OFF… | SELL | $1M+ | 5K | $353.00 | Mar 17, 2025 |
| Henry Shawn | CHIEF SECURITY OFF… | SELL | $1M+ | 4K | $354.91 | Jan 17, 2025 |
| GANDHI SAMEER K | Director | SELL | $1M+ | 6K | $345.65 | Jan 4, 2025 |
| Podbere Burt W. | CHIEF FINANCIAL OF… | SELL | $1M+ | 11K | $358.14 | Dec 27, 2024 |
| Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | SELL | $1M+ | 18K | $359.70 | Dec 27, 2024 |
| Sentonas Michael | PRESIDENT | SELL | $1M+ | 11K | $358.47 | Dec 27, 2024 |
| Saha Anurag | CHIEF ACCOUNTING O… | SELL | $1M+ | 5K | $361.99 | Dec 27, 2024 |
| Henry Shawn | CHIEF SECURITY OFF… | SELL | $1M+ | 14K | $360.01 | Dec 27, 2024 |
| GANDHI SAMEER K | Director | SELL | $1M+ | 6K | $349.34 | Dec 5, 2024 |
| Watzinger Gerhard | Director | SELL | $1M+ | 30K | $348.93 | Dec 3, 2024 |
| Henry Shawn | CHIEF SECURITY OFF… | SELL | $1M+ | 4K | $340.44 | Nov 16, 2024 |
| GANDHI SAMEER K | Director | SELL | $1M+ | 6K | $321.79 | Nov 9, 2024 |
| Henry Shawn | CHIEF SECURITY OFF… | SELL | $1M+ | 4K | $309.38 | Oct 16, 2024 |
| GANDHI SAMEER K | Director | SELL | $1M+ | 6K | $320.38 | Oct 15, 2024 |
| Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | SELL | $1M+ | 55K | $296.62 | Sep 25, 2024 |
| Saha Anurag | CHIEF ACCOUNTING O… | SELL | $500K+ | 3K | $293.46 | Sep 25, 2024 |
| Sentonas Michael | PRESIDENT | SELL | $1M+ | 11K | $297.28 | Sep 25, 2024 |
| Henry Shawn | CHIEF SECURITY OFF… | SELL | $1M+ | 14K | $296.11 | Sep 25, 2024 |
| Podbere Burt W. | CHIEF FINANCIAL OF… | SELL | $1M+ | 11K | $297.47 | Sep 25, 2024 |
| Henry Shawn | CHIEF SECURITY OFF… | SELL | $1M+ | 4K | $260.00 | Aug 17, 2024 |
| GANDHI SAMEER K | Director | SELL | $1M+ | 15K | $380.21 | Jul 3, 2024 |
| AUSTIN ROXANNE S | Director | SELL | $1M+ | 5K | $391.01 | Jul 2, 2024 |
| AUSTIN ROXANNE S | Director | SELL | $1M+ | 10K | $390.01 | Jun 28, 2024 |
| Saha Anurag | CHIEF ACCOUNTING O… | SELL | $500K+ | 2K | $380.63 | Jun 26, 2024 |
| Sentonas Michael | PRESIDENT | SELL | $1M+ | 11K | $380.63 | Jun 25, 2024 |
| Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | SELL | $1M+ | 56K | $376.45 | Jun 25, 2024 |
| Podbere Burt W. | CHIEF FINANCIAL OF… | SELL | $1M+ | 11K | $379.81 | Jun 25, 2024 |
| Henry Shawn | CHIEF SECURITY OFF… | SELL | $1M+ | 14K | $377.28 | Jun 25, 2024 |
| OLEARY DENIS | Director | SELL | $1M+ | 5K | $381.45 | Jun 21, 2024 |
| Henry Shawn | CHIEF SECURITY OFF… | SELL | $1M+ | 5K | $382.93 | Jun 18, 2024 |
| Henry Shawn | CHIEF SECURITY OFF… | SELL | $1M+ | 4K | $308.79 | Apr 16, 2024 |
| GANDHI SAMEER K | Director | SELL | $1M+ | 15K | $316.82 | Apr 5, 2024 |
| Podbere Burt W. | CHIEF FINANCIAL OF… | SELL | $1M+ | 64K | $316.48 | Apr 3, 2024 |
| Saha Anurag | CHIEF ACCOUNTING O… | SELL | $500K+ | 2K | $331.52 | Mar 27, 2024 |
| Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | SELL | $1M+ | 78K | $326.78 | Mar 22, 2024 |
| Saha Anurag | CHIEF ACCOUNTING O… | SELL | $100K–$500K | 1K | $325.80 | Mar 22, 2024 |
| Sentonas Michael | PRESIDENT | SELL | $1M+ | 19K | $325.80 | Mar 22, 2024 |
| Henry Shawn | CHIEF SECURITY OFF… | SELL | $1M+ | 38K | $325.76 | Mar 22, 2024 |
| Podbere Burt W. | CHIEF FINANCIAL OF… | SELL | $1M+ | 26K | $325.61 | Mar 22, 2024 |
Institutional Ownership
13F filings as of Dec 31, 2025 · 1,948 funds holding
| Fund | Shares | Value | Type |
|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | 21.7M | $1M+ | SH |
| STATE STREET CORP | 11.2M | $1M+ | SH |
| JENNISON ASSOCIATES LLC | 5.3M | $1M+ | SH |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 5.2M | $1M+ | SH |
| NORGES BANK | 3.6M | $1M+ | SH |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | 2.2M | $1M+ | SH |
| MORGAN STANLEY | 1.9M | $1M+ | SH |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 1.8M | $1M+ | SH |
| Daiwa Securities Group Inc. | 1.5M | $1M+ | SH |
| Clearbridge Investments, LLC | 1.0M | $1M+ | SH |
| Pictet Asset Management Holding SA | 913K | $1M+ | SH |
| UBS Group AG | 877K | $1M+ | SH |
| BARCLAYS PLC | 821K | $1M+ | SH |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | 758K | $1M+ | SH |
| Capital Research Global Investors | 726K | $1M+ | SH |
| Assenagon Asset Management S.A. | 714K | $1M+ | SH |
| Swiss National Bank | 688K | $1M+ | SH |
| LPL Financial LLC | 664K | $1M+ | SH |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | 652K | $1M+ | SH |
| AGF MANAGEMENT LTD | 609K | $1M+ | SH |
Activist & 5%+ Owners
SC 13D/13G filings — investors holding 5%+ of outstanding shares
T. ROWE PRICE ASSOCIATES, INC. 52-0556948
SC 13G/A · Nov 14, 2024
0.7%
1.7M shares
SC 13G/A · Nov 12, 2024
9.3%
21.6M shares
SC 13G/A · Nov 4, 2024
9.3%
21.6M shares
SC 13G/A · Feb 14, 2024
3.8%
9.0M shares
The Vanguard Group - 23-1945930
SC 13G/A · Feb 13, 2024
6.9%
15.7M shares
SC 13G/A · Jan 26, 2024
7.4%
17.0M shares
SC 13G/A · Feb 14, 2023
5.1%
11.6M shares
Accel Leaders Fund Investors 2016 L.L.C. (“ALFI16”)
SC 13G/A · Feb 14, 2022
0.1%
237K shares
SC 13G/A · Feb 14, 2022
6.5%
14.4M shares
SC 13G/A · Feb 14, 2022
0.0%
0 shares
SC 13G/A · Jan 31, 2022
6.6%
13.8M shares