SR
SUMMER ROAD LLC
10% Owner
Total Trades
8
Buys
8
Sells
0
| Ticker | Title | Type | Value | Shares | Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OCUL | 10% Owner | BUY | $1M+ | 931K | $7.52 | Feb 27, 2024 |
| OCUL | 10% Owner | BUY | $15K–$50K | 7K | $3.50 | Nov 9, 2022 |
| OCUL | 10% Owner | BUY | $50K–$100K | 20K | $3.95 | Oct 12, 2022 |
| OCUL | 10% Owner | BUY | $500K+ | 150K | $4.59 | Sep 29, 2022 |
| OCUL | 10% Owner | BUY | $100K–$500K | 50K | $4.96 | Feb 23, 2022 |
| OCUL | 10% Owner | BUY | $15K–$50K | 6K | $5.20 | Feb 1, 2022 |
| OCUL | 10% Owner | BUY | $100K–$500K | 75K | $5.45 | Jan 24, 2022 |
| OCUL | 10% Owner | BUY | $100K–$500K | 50K | $6.06 | Jan 18, 2022 |
🔓Seeing ranges? Sign in for exact trade values — free forever