FR
FRANKLIN RESOURCES INC
Insider
Total Trades
57
Buys
51
Sells
6
| Ticker | Title | Type | Value | Shares | Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EMO | Insider | SELL | $100K–$500K | 9K | $47.00 | Jan 8, 2025 |
| EMO | Insider | SELL | $50K–$100K | 1K | $46.03 | Dec 31, 2024 |
| EMO | Insider | SELL | $100K–$500K | 8K | $46.01 | Dec 27, 2024 |
| EMO | Insider | SELL | $50K–$100K | 2K | $45.09 | Dec 20, 2024 |
| EMO | Insider | SELL | $1M+ | 23K | $43.70 | Oct 18, 2024 |
| EMO | Insider | SELL | $500K+ | 14K | $43.69 | Oct 16, 2024 |
| FBSPX | 10% Owner | BUY | $1M+ | 2.5M | $10.14 | May 2, 2023 |
| GIM | Insider | BUY | $15K–$50K | 10K | $4.21 | Nov 10, 2022 |
| GIM | Insider | BUY | $100K–$500K | 85K | $4.21 | Nov 8, 2022 |
| GIM | Insider | BUY | $100K–$500K | 106K | $4.15 | Nov 4, 2022 |
| GIM | Insider | BUY | $500K+ | 131K | $4.28 | Nov 2, 2022 |
| GIM | Insider | BUY | $500K+ | 120K | $4.23 | Oct 31, 2022 |
| GIM | Insider | BUY | $500K+ | 142K | $4.22 | Oct 27, 2022 |
| GIM | Insider | BUY | $100K–$500K | 91K | $4.07 | Oct 25, 2022 |
| GIM | Insider | BUY | $500K+ | 128K | $4.07 | Oct 21, 2022 |
| GIM | Insider | BUY | $100K–$500K | 111K | $4.12 | Oct 19, 2022 |
| GIM | Insider | BUY | $100K–$500K | 119K | $4.12 | Oct 17, 2022 |
| GIM | Insider | BUY | $100K–$500K | 102K | $4.23 | Oct 13, 2022 |
| GIM | Insider | BUY | $100K–$500K | 54K | $4.28 | Oct 11, 2022 |
| GIM | Insider | BUY | $1M+ | 3.0M | $4.27 | Oct 7, 2022 |
| GIM | Insider | BUY | $100K–$500K | 101K | $4.50 | Sep 22, 2022 |
| GIM | Insider | BUY | $500K+ | 116K | $4.49 | Sep 20, 2022 |
| GIM | Insider | BUY | $500K+ | 111K | $4.54 | Sep 16, 2022 |
| CTR | Insider | BUY | $1K–$15K | 100 | $30.50 | Sep 16, 2022 |
| GIM | Insider | BUY | $500K+ | 125K | $4.60 | Sep 14, 2022 |
| CTR | Insider | BUY | $100K–$500K | 9K | $31.03 | Sep 14, 2022 |
| CTR | Insider | BUY | $100K–$500K | 9K | $30.34 | Sep 12, 2022 |
| GIM | Insider | BUY | $100K–$500K | 85K | $4.55 | Sep 12, 2022 |
| CTR | Insider | BUY | $100K–$500K | 9K | $29.94 | Sep 8, 2022 |
| GIM | Insider | BUY | $500K+ | 139K | $4.57 | Sep 8, 2022 |
| CTR | Insider | BUY | $100K–$500K | 9K | $29.92 | Sep 6, 2022 |
| GIM | Insider | BUY | $500K+ | 136K | $4.64 | Sep 6, 2022 |
| GIM | Insider | BUY | $500K+ | 151K | $4.65 | Sep 1, 2022 |
| CTR | Insider | BUY | $100K–$500K | 8K | $30.57 | Sep 1, 2022 |
| GIM | Insider | BUY | $500K+ | 138K | $4.69 | Aug 30, 2022 |
| CTR | Insider | BUY | $100K–$500K | 9K | $31.65 | Aug 29, 2022 |
| CTR | Insider | BUY | $100K–$500K | 6K | $31.84 | Aug 26, 2022 |
| GIM | Insider | BUY | $500K+ | 157K | $4.70 | Aug 26, 2022 |
| CTR | Insider | BUY | $100K–$500K | 9K | $30.94 | Aug 24, 2022 |
| GIM | Insider | BUY | $500K+ | 147K | $4.61 | Aug 24, 2022 |
| GIM | Insider | BUY | $500K+ | 166K | $4.68 | Aug 22, 2022 |
| GIM | Insider | BUY | $500K+ | 132K | $4.77 | Aug 18, 2022 |
| GIM | Insider | BUY | $100K–$500K | 84K | $4.80 | Aug 16, 2022 |
| GIM | Insider | BUY | $1M+ | 218K | $4.83 | Aug 12, 2022 |
| GIM | Insider | BUY | $500K+ | 195K | $4.74 | Aug 10, 2022 |
| GIM | Insider | BUY | $1M+ | 1.9M | $4.77 | Aug 8, 2022 |
| GIM | Insider | BUY | $500K+ | 206K | $4.69 | Aug 3, 2022 |
| GIM | Insider | BUY | $500K+ | 179K | $4.53 | Aug 1, 2022 |
| GIM | Insider | BUY | $1M+ | 252K | $4.38 | Jul 28, 2022 |
| GIM | Insider | BUY | $500K+ | 193K | $4.44 | Jul 26, 2022 |
🔓Seeing ranges? Sign in for exact trade values — free forever