Explore
SEC Form 4 Filings
155 results| Filed ↓ | Ticker | Company | Insider | Title | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 27, 2026 | SCHL | SCHOLASTIC CORP | Hukkanen Paul | SVP, CHIEF ACCT OFF | SELL | 10K | $39.40 | $394K |
| Mar 13, 2026 | LEE | LEE ENTERPRISES, Inc | Hoffmann David Henry | Director | BUY | 83K | $9.36 | $781K |
| Mar 10, 2026 | LEE | LEE ENTERPRISES, Inc | Hoffmann David Henry | Director | BUY | 75K | $9.16 | $683K |
| Mar 10, 2026 | LEE | LEE ENTERPRISES, Inc | MAGID BRENT | Director | SELL | 27K | $9.08 | $243K |
| Mar 6, 2026 | LEE | LEE ENTERPRISES, Inc | Hoffmann David Henry | Director | BUY | 38K | $9.21 | $350K |
| Mar 5, 2026 | NYT | NEW YORK TIMES CO | Bardeen William | CFO | SELL | 13K | $79.56 | $1.03M |
| Mar 5, 2026 | NYT | NEW YORK TIMES CO | KOPIT LEVIEN MEREDITH A. | PRESIDENT & CEO | SELL | 52K | $79.70 | $4.14M |
| Mar 5, 2026 | LEE | LEE ENTERPRISES, Inc | Quint Digital Ltd | 10% Owner | BUY | 10K | $9.13 | $91K |
| Mar 3, 2026 | LEE | LEE ENTERPRISES, Inc | Hoffmann David Henry | Director | BUY | 53K | $9.04 | $481K |
| Mar 3, 2026 | LEE | LEE ENTERPRISES, Inc | Quint Digital Ltd | 10% Owner | BUY | 20K | $8.87 | $182K |
| Feb 26, 2026 | LEE | LEE ENTERPRISES, Inc | Hoffmann David Henry | Director | BUY | 44K | $8.84 | $390K |
| Feb 24, 2026 | NYT | NEW YORK TIMES CO | Brayton Diane | EVP | SELL | 5K | $77.03 | $354K |
| Feb 23, 2026 | LEE | LEE ENTERPRISES, Inc | Hoffmann David Henry | Director | BUY | 36K | $8.65 | $315K |
| Feb 18, 2026 | LEE | LEE ENTERPRISES, Inc | Hoffmann David Henry | Director | BUY | 27K | $7.14 | $195K |
| Feb 11, 2026 | LEE | LEE ENTERPRISES, Inc | Quint Digital Ltd | 10% Owner | BUY | 2.5M | $3.25 | $7.97M |
| Dec 12, 2025 | PMTS | CPI Card Group Inc. | Parallel49 Equity, ULC | 10% Owner | SELL | 2.1M | $13.51 | $28.72M |
| Dec 12, 2025 | DLX | DELUXE CORP | Zint William C | CFO | BUY | 175 | $21.44 | $4K |
| Dec 5, 2025 | PMTS | CPI Card Group Inc. | Riley H Sanford | Director | BUY | 200K | $13.51 | $2.70M |
| Nov 18, 2025 | MH | McGraw Hill, Inc. | REINEMUND STEVEN | Director | BUY | 16K | $15.03 | $236K |
| Nov 10, 2025 | NYT | NEW YORK TIMES CO | KOPIT LEVIEN MEREDITH A. | PRESIDENT & CEO | SELL | 17K | $59.68 | $1.01M |
| Nov 7, 2025 | PMTS | CPI Card Group Inc. | Riley H Sanford | Director | BUY | 10K | $14.20 | $142K |
| Nov 7, 2025 | CMPR | CIMPRESS plc | Quinn Sean Edward | CFO | BUY | 4K | $62.79 | $251K |
| Nov 5, 2025 | CMPR | CIMPRESS plc | Wensveen Maarten | CTO | SELL | 23K | $68.36 | $1.56M |
| Nov 3, 2025 | EBF | ENNIS, INC. | BREWER BOYNE WADE | COO | BUY | 2K | $17.05 | $34K |
| Nov 3, 2025 | EBF | ENNIS, INC. | GUS DANIEL | General Counsel & … | BUY | 600 | $16.47 | $10K |
| Oct 31, 2025 | EBF | ENNIS, INC. | BURNETT VERA | CFO and Treasurer | BUY | 1K | $16.51 | $17K |
| Sep 12, 2025 | DLX | DELUXE CORP | Zint William C | CFO | BUY | 175 | $19.13 | $3K |
| Sep 2, 2025 | NYT | NEW YORK TIMES CO | Welch Jacqueline M | EVP and CHRO | SELL | 6K | $60.04 | $330K |
| Jul 29, 2025 | EBF | ENNIS, INC. | Gruenes Walter D | Director | BUY | 6K | $17.99 | $99K |
| Jul 28, 2025 | MH | McGraw Hill, Inc. | Cortese David | EVP & CDIO | BUY | 3K | $17.00 | $43K |
| Jul 28, 2025 | MH | McGraw Hill, Inc. | Tiska Tracey | EVP & CHRO | BUY | 4K | $17.00 | $68K |
| Jul 28, 2025 | MH | McGraw Hill, Inc. | Sallmann Robert | EVP & CFO | BUY | 3K | $17.00 | $51K |
| Jul 25, 2025 | MH | McGraw Hill, Inc. | Sigler Mary Ann | Director | BUY | 8K | $17.00 | $128K |
| Jun 12, 2025 | DLX | DELUXE CORP | Zint William C | CFO | BUY | 175 | $15.88 | $3K |
| Jun 4, 2025 | NYT | NEW YORK TIMES CO | KOPIT LEVIEN MEREDITH A. | PRESIDENT & CEO | SELL | 19K | $56.82 | $1.09M |
| Jun 4, 2025 | NYT | NEW YORK TIMES CO | Brayton Diane | EVP | SELL | 10K | $56.48 | $565K |
| Jun 3, 2025 | NYT | NEW YORK TIMES CO | BENTEN R ANTHONY | SVP, Treasurer & CAO | SELL | 2K | $56.75 | $113K |
| Jun 3, 2025 | NYT | NEW YORK TIMES CO | Bardeen William | CFO | SELL | 3K | $56.83 | $142K |
| May 27, 2025 | PMTS | CPI Card Group Inc. | LOWE JOHN | President and CEO | BUY | 13K | $20.09 | $251K |
| May 22, 2025 | EBF | ENNIS, INC. | QUIROZ ALEJANDRO | Director | SELL | 22K | $20.45 | $441K |
| May 15, 2025 | PMTS | CPI Card Group Inc. | Oleson Lisa | Director | BUY | 895 | $22.56 | $20K |
| May 12, 2025 | EBF | ENNIS, INC. | BURNETT VERA | CFO and Treasurer | BUY | 498 | $19.09 | $10K |
| May 12, 2025 | PMTS | CPI Card Group Inc. | Riley H Sanford | Director | BUY | 15K | $21.51 | $323K |
| May 12, 2025 | PMTS | CPI Card Group Inc. | Mallela Ravi | Director | BUY | 500 | $19.80 | $10K |
| May 7, 2025 | ACCO | ACCO BRANDS Corp | Tedford Thomas W | President & CEO | BUY | 6K | $3.43 | $20K |
| May 6, 2025 | EBF | ENNIS, INC. | Schaefer Michael J | Director | SELL | 3K | $17.91 | $56K |
| May 1, 2025 | EBF | ENNIS, INC. | Schaefer Michael J | Director | SELL | 12K | $17.85 | $214K |
| Apr 29, 2025 | EBF | ENNIS, INC. | Schaefer Michael J | Director | SELL | 15K | $18.00 | $268K |
| Mar 21, 2025 | WBTN | WEBTOON Entertainment Inc. | Kim Junkoo | See Remarks | BUY | 23K | $8.77 | $200K |
| Mar 17, 2025 | CMPR | CIMPRESS plc | Quinn Sean Edward | CFO | BUY | 5K | $41.50 | $208K |
🔓Want alerts and watchlists? Create a free account — free forever