EMYB
Embassy Bancorp, Inc.
State Commercial BanksOTCNon-accelerated filer<br>Smaller reporting company
Total Trades
43
Buys
40
Sells
3
Largest Trade
$100K–$500K
Insiders
7
Insider Trades
| Insider | Title | Type | Value | Shares | Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lobach David M Jr | Chairman | BUY | $1K–$15K | 200 | $15.44 | May 30, 2025 |
| Lesavoy Bernard M | Director | BUY | $15K–$50K | 2K | $15.74 | Mar 24, 2025 |
| BANKO FRANK III | Director | BUY | $50K–$100K | 4K | $15.74 | Mar 24, 2025 |
| Lobach David M Jr | Chairman | BUY | $15K–$50K | 1K | $15.74 | Mar 24, 2025 |
| Pittman John C | Director | SELL | $100K–$500K | 10K | $15.74 | Mar 24, 2025 |
| Lobach David M Jr | Chairman | BUY | $1K–$15K | 150 | $15.79 | Sep 24, 2024 |
| Lobach David M Jr | Chairman | BUY | $1K–$15K | 350 | $15.50 | Aug 29, 2024 |
| Lobach David M Jr | Chairman | BUY | $1K–$15K | 254 | $15.00 | Aug 27, 2024 |
| Lesavoy Bernard M | Director | BUY | $15K–$50K | 2K | $14.88 | Aug 22, 2024 |
| Lobach David M Jr | Chairman | BUY | $15K–$50K | 1K | $14.77 | Aug 19, 2024 |
| Lobach David M Jr | Chairman | BUY | <$1K | 70 | $13.45 | Jun 12, 2024 |
| Lobach David M Jr | Chairman | BUY | $1K–$15K | 300 | $13.40 | Jun 4, 2024 |
| Lobach David M Jr | Chairman | BUY | $1K–$15K | 500 | $13.55 | May 29, 2024 |
| Lobach David M Jr | Chairman | BUY | <$1K | 30 | $13.50 | May 24, 2024 |
| Lobach David M Jr | Chairman | BUY | $1K–$15K | 100 | $13.64 | May 24, 2024 |
| Lobach David M Jr | Chairman | BUY | $1K–$15K | 150 | $14.00 | Nov 28, 2023 |
| Lesavoy Bernard M | Director | BUY | $1K–$15K | 100 | $14.00 | Nov 28, 2023 |
| ENGLESSON JOHN G | Director | SELL | $50K–$100K | 5K | $14.00 | Nov 28, 2023 |
| Lobach David M Jr | Chairman | BUY | $1K–$15K | 100 | $14.00 | Nov 22, 2023 |
| Lesavoy Bernard M | Director | BUY | $1K–$15K | 100 | $13.98 | Nov 22, 2023 |
| Lesavoy Bernard M | Director | BUY | $1K–$15K | 100 | $15.14 | Sep 11, 2023 |
| Lobach David M Jr | Chairman | BUY | <$1K | 30 | $15.50 | Sep 7, 2023 |
| Lesavoy Bernard M | Director | BUY | $1K–$15K | 100 | $15.32 | Sep 5, 2023 |
| Lesavoy Bernard M | Director | BUY | $1K–$15K | 100 | $15.41 | Aug 30, 2023 |
| Lobach David M Jr | Chairman | BUY | $1K–$15K | 600 | $15.50 | Aug 30, 2023 |
| Lesavoy Bernard M | Director | BUY | $1K–$15K | 100 | $15.40 | Aug 25, 2023 |
| Lobach David M Jr | Chairman | BUY | $15K–$50K | 3K | $15.45 | Aug 25, 2023 |
| Lobach David M Jr | Chairman | BUY | $1K–$15K | 100 | $14.05 | Jun 12, 2023 |
| Lobach David M Jr | Chairman | BUY | $1K–$15K | 300 | $14.09 | Jun 5, 2023 |
| Lesavoy Bernard M | Director | BUY | $15K–$50K | 2K | $13.70 | May 30, 2023 |
| Lobach David M Jr | Chairman | BUY | $1K–$15K | 422 | $13.76 | May 30, 2023 |
| Lobach David M Jr | President & CEO | BUY | $1K–$15K | 225 | $14.55 | May 25, 2023 |
| Lesavoy Bernard M | Director | BUY | $1K–$15K | 500 | $17.97 | Mar 28, 2023 |
| Lobach David M Jr | President & CEO | BUY | $1K–$15K | 200 | $17.98 | Mar 28, 2023 |
| Cunningham Diane Maria | Executive Vice Pre… | BUY | $15K–$50K | 940 | $17.11 | Mar 24, 2023 |
| Neel Lynne Marie | Executive Vice Pre… | BUY | $1K–$15K | 425 | $17.30 | Mar 24, 2023 |
| Lesavoy Bernard M | Director | BUY | $15K–$50K | 900 | $17.51 | Mar 24, 2023 |
| Lobach David M Jr | President & CEO | BUY | $50K–$100K | 4K | $17.07 | Mar 24, 2023 |
| Lobach David M Jr | President & CEO | BUY | $1K–$15K | 100 | $19.10 | Dec 7, 2022 |
| Lesavoy Bernard M | Director | BUY | $1K–$15K | 85 | $19.05 | Dec 7, 2022 |
| BANKO FRANK III | Director | BUY | $100K–$500K | 7K | $19.35 | Nov 23, 2022 |
| ENGLESSON JOHN G | Director | SELL | $100K–$500K | 7K | $19.35 | Nov 23, 2022 |
| Lobach David M Jr | President and CEO | BUY | $1K–$15K | 200 | $19.43 | May 25, 2022 |
🔓Seeing ranges? Sign in for exact trade values — free forever