LR
LEIBOWITZ REUBEN S
Director
Total Trades
17
Buys
17
Sells
0
| Ticker | Title | Type | Value | Shares | Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPG | Director | BUY | $50K–$100K | 480 | $186.00 | Jan 5, 2026 |
| SPG | Director | BUY | $50K–$100K | 464 | $185.95 | Oct 1, 2025 |
| SPG | Director | BUY | $50K–$100K | 522 | $159.29 | Jul 1, 2025 |
| SPG | Director | BUY | $50K–$100K | 482 | $164.80 | Apr 2, 2025 |
| SPG | Director | BUY | $50K–$100K | 465 | $168.59 | Jan 2, 2025 |
| SPG | Director | BUY | $50K–$100K | 453 | $167.30 | Oct 1, 2024 |
| SPG | Director | BUY | $50K–$100K | 486 | $150.17 | Jul 2, 2024 |
| SPG | Director | BUY | $50K–$100K | 438 | $154.19 | Apr 2, 2024 |
| SPG | Director | BUY | $50K–$100K | 451 | $143.85 | Jan 2, 2024 |
| SPG | Director | BUY | $50K–$100K | 580 | $110.04 | Oct 3, 2023 |
| SPG | Director | BUY | $50K–$100K | 526 | $116.16 | Jul 5, 2023 |
| SPG | Director | BUY | $50K–$100K | 506 | $109.33 | Apr 3, 2023 |
| SPG | Director | BUY | $50K–$100K | 468 | $116.42 | Jan 3, 2023 |
| SPG | Director | BUY | $50K–$100K | 583 | $89.29 | Oct 4, 2022 |
| SPG | Director | BUY | $15K–$50K | 528 | $93.83 | Jul 5, 2022 |
| SPG | Director | BUY | $15K–$50K | 335 | $134.10 | Apr 4, 2022 |
| SPG | Director | BUY | $15K–$50K | 277 | $160.28 | Jan 4, 2022 |
🔓Seeing ranges? Sign in for exact trade values — free forever