KJ
KELLY JASON M
Director
Total Trades
24
Buys
22
Sells
1
| Ticker | Title | Type | Value | Shares | Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GABC | Director | BUY | $15K–$50K | 494 | $40.49 | Jul 17, 2025 |
| GABC | Director | SELL | $50K–$100K | 3K | $39.55 | May 21, 2025 |
| GABC | Director | BUY | $1K–$15K | 131 | $38.27 | Aug 19, 2024 |
| GABC | Director | BUY | $1K–$15K | 169 | $29.51 | Aug 17, 2023 |
| GABC | Director | BUY | $15K–$50K | 723 | $27.67 | Jul 19, 2023 |
| GABC | Director | BUY | $1K–$15K | 57 | $29.67 | Jun 20, 2023 |
| GABC | Director | BUY | $1K–$15K | 95 | $26.95 | May 17, 2023 |
| GABC | Director | BUY | <$1K | 28 | $30.85 | Apr 19, 2023 |
| GABC | Director | BUY | $1K–$15K | 103 | $33.50 | Mar 17, 2023 |
| GABC | Director | BUY | $1K–$15K | 65 | $39.51 | Feb 17, 2023 |
| GABC | Director | BUY | $1K–$15K | 68 | $37.73 | Jan 19, 2023 |
| GABC | Director | GRANT | N/A | 689 | — | Dec 20, 2022 |
| GABC | Director | BUY | <$1K | 23 | $36.51 | Dec 20, 2022 |
| GABC | Director | BUY | $1K–$15K | 65 | $39.45 | Nov 21, 2022 |
| GABC | Director | BUY | $1K–$15K | 69 | $37.62 | Oct 19, 2022 |
| GABC | Director | BUY | $1K–$15K | 69 | $37.45 | Sep 19, 2022 |
| GABC | Director | BUY | $1K–$15K | 216 | $38.92 | Aug 17, 2022 |
| GABC | Director | BUY | $15K–$50K | 583 | $34.29 | Jul 20, 2022 |
| GABC | Director | BUY | <$1K | 24 | $35.69 | Jun 17, 2022 |
| GABC | Director | BUY | $1K–$15K | 73 | $34.82 | May 18, 2022 |
| GABC | Director | BUY | $1K–$15K | 115 | $36.92 | Apr 20, 2022 |
| GABC | Director | BUY | <$1K | 21 | $39.94 | Mar 17, 2022 |
| GABC | Director | BUY | $1K–$15K | 65 | $39.53 | Feb 25, 2022 |
| GABC | Director | BUY | $1K–$15K | 61 | $41.37 | Jan 21, 2022 |
🔓Seeing ranges? Sign in for exact trade values — free forever