FG
Fundamental Global GP, LLC
10% Owner
Total Trades
26
Buys
24
Sells
2
Total Gain
+$1M+
Win Rate
50%
| Ticker | Title | Type | Value | Shares | Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FGF | 10% Owner | BUY | $100K–$500K | 10K | $21.77 | Nov 29, 2024 |
| FGF | 10% Owner | BUY | $50K–$100K | 5K | $18.40 | Nov 25, 2024 |
| FGF | 10% Owner | BUY | $100K–$500K | 15K | $23.37 | Nov 22, 2024 |
| BKTI | 10% Owner | SELL | $100K–$500K | 21K | $12.42 | Feb 1, 2024 |
| BKTI | 10% Owner | SELL | $15K–$50K | 2K | $13.00 | Jan 27, 2024 |
| FGF | 10% Owner | BUY | $50K–$100K | 47K | $1.85 | Jun 14, 2023 |
| BKTI | 10% Owner | BUY | $50K–$100K | 6K | $16.33 | Jun 14, 2023 |
| FGH | 10% Owner | BUY | $15K–$50K | 20K | $1.72 | Jun 14, 2023 |
| BTN | 10% Owner | BUY | $1K–$15K | 2K | $1.74 | Jun 14, 2023 |
| BTN | 10% Owner | BUY | $50K–$100K | 21K | $2.72 | Dec 16, 2022 |
| BTN | 10% Owner | BUY | $50K–$100K | 30K | $2.71 | Dec 14, 2022 |
| BTN | 10% Owner | BUY | $100K–$500K | 50K | $2.86 | Dec 9, 2022 |
| BTN | 10% Owner | BUY | $100K–$500K | 77K | $2.85 | Dec 7, 2022 |
| FGF | 10% Owner | BUY | $1K–$15K | 650 | $19.06 | Dec 6, 2022 |
| BTN | 10% Owner | BUY | $1K–$15K | 6K | $2.50 | Dec 5, 2022 |
| FGF | 10% Owner | BUY | $100K–$500K | 8K | $18.55 | Dec 2, 2022 |
| BTN | 10% Owner | BUY | $15K–$50K | 9K | $2.45 | Dec 1, 2022 |
| FGF | 10% Owner | BUY | $15K–$50K | 1K | $17.02 | Dec 1, 2022 |
| BKTI | 10% Owner | BUY | $100K–$500K | 50K | $2.75 | Dec 1, 2022 |
| BTN | 10% Owner | BUY | $15K–$50K | 8K | $2.31 | Nov 30, 2022 |
| FGF | 10% Owner | BUY | $100K–$500K | 13K | $16.61 | Sep 20, 2022 |
| FGF | 10% Owner | BUY | $500K+ | 212K | $4.16 | Sep 15, 2022 |
| BTN | 10% Owner | BUY | $15K–$50K | 10K | $2.49 | Jun 17, 2022 |
| FGF | 10% Owner | BUY | $1M+ | 1.9M | $1.58 | Jun 17, 2022 |
| BTN | 10% Owner | BUY | $15K–$50K | 20K | $2.52 | Jun 16, 2022 |
| BTN | 10% Owner | BUY | $100K–$500K | 50K | $2.56 | Jun 15, 2022 |
🔓Seeing ranges? Sign in for exact trade values — free forever