BA
Brown Andrew William Fraser
Director
Total Trades
18
Buys
1
Sells
12
Total Gain
+<$10K
Win Rate
0%
Positions
| Ticker | Title | Type | Value | Shares | Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZS | Director | SELL | N/A | 5K | — | Dec 30, 2025 |
| ZS | Director | EXERCISE | $50K–$100K | 20K | $4.13 | Jun 6, 2025 |
| ZS | Director | SELL | $1M+ | 20K | $296.72 | Jun 6, 2025 |
| ZS | Director | SELL | $1M+ | 10K | $206.00 | Apr 3, 2025 |
| ZS | Director | EXERCISE | $15K–$50K | 10K | $4.13 | Apr 3, 2025 |
| ZS | Director | EXERCISE | $15K–$50K | 8K | $4.13 | Sep 24, 2024 |
| ZS | Director | SELL | $1M+ | 8K | $174.10 | Sep 24, 2024 |
| PSTG | Director | SELL | $1M+ | 21K | $52.31 | Apr 17, 2024 |
| ZS | Director | SELL | $1M+ | 5K | $220.45 | Jan 19, 2024 |
| ZS | Director | EXERCISE | $15K–$50K | 5K | $4.13 | Jan 19, 2024 |
| PSTG | Director | SELL | $100K–$500K | 9K | $35.83 | Jun 28, 2023 |
| ZS | Director | SELL | $500K+ | 6K | $150.85 | Jun 9, 2023 |
| ZS | Director | EXERCISE | $15K–$50K | 4K | $4.13 | Jun 9, 2023 |
| ZS | Director | BUY | $500K+ | 5K | $108.78 | Dec 27, 2022 |
| PSTG | Director | SELL | $100K–$500K | 10K | $27.28 | Dec 22, 2022 |
| PSTG | Director | SELL | $100K–$500K | 13K | $30.18 | Sep 14, 2022 |
| GWRE | Director | SELL | $100K–$500K | 4K | $74.14 | Jun 24, 2022 |
| PSTG | Director | SELL | $100K–$500K | 12K | $35.20 | Mar 22, 2022 |
🔓Seeing ranges? Sign in for exact trade values — free forever